生命感・躍動感あふれる外観と、
上質で包み込まれるような内装。
いつ見ても飽きず、いつまでも心地よい。
生命感・躍動感あふれる外観と、
上質で包み込まれるような内装。
いつ見ても飽きず、いつまでも心地よい。
乗り降りしやすさ、荷物の積みやすさ、
静粛性。使い勝手や快適性へのこだわり。
コンパクトでもゆとりが持てる室内空間を。
コンパクトで扱いやすいサイズ感と、
体の揺れを減らす自然な運転感覚。
長距離でも疲れにくく、酔いにくい。
まっすぐ座れる、わき見を減らすための運転環境づくり。先進の安全装備。
運転に集中しやすくて安心。
メーカー希望小売価格(消費税込)
ハイブリッド(ガソリン)
全長 × 全幅 × 全高(mm)
駆動方式
WLTCモード燃費※1
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 2,673,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 17,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 115,934円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 17,868円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,093,000円 |
| 分割支払金合計額 | 3,147,308円 |
| お支払い総額 | 3,147,308円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 2,734,600円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 18,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 115,656円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 18,874円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,118,000円 |
| 分割支払金合計額 | 3,219,534円 |
| お支払い総額 | 3,219,534円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 3,036,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 22,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 118,657円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 22,870円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,242,000円 |
| 分割支払金合計額 | 3,573,540円 |
| お支払い総額 | 3,573,540円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 3,190,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 23,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 125,492円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 23,869円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,305,000円 |
| 分割支払金合計額 | 3,754,889円 |
| お支払い総額 | 3,754,889円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 3,410,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 27,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 122,274円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 27,872円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,395,000円 |
| 分割支払金合計額 | 4,012,712円 |
| お支払い総額 | 4,012,712円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 3,520,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 28,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 125,714円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 28,866円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,440,000円 |
| 分割支払金合計額 | 4,142,106円 |
| お支払い総額 | 4,142,106円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。