|
新型「AZ−ワゴン」を発売
−より快適で、使いやすい機能を高めた新規格の軽乗用車−
マツダ(株)は、軽自動車の新規格に対応したワゴンタイプの新型「AZ−ワゴン」を、本日より全国のオートザム系販売店(マツダオートザム販売店を含む)を通じて発売する。
「AZ−ワゴン」は、1994年9月に発売して以来、その個性的なスタイリングや、機能性と快適性に優れた室内空間などにより好評を得てきた。
今回発売する新型「AZ−ワゴン」は、特徴のあるスタイリングや機能的なパッケージなど、従来からの好評点を踏襲しながら、より快適で、使いやすい機能を高め、パーソナルユースからファミリーユースまで、日常ユースからレジャーユースに至るまで、あらゆるシーンに対応できるクルマとしている。
主な特長は以下の通り。
| 1. | 最小回転半径を小さくして取り回し性を向上、多彩なシートアレンジを可能にした室内など、より快適で、使いやすい機能を備えたパッケージング |
| 2. | 新開発の衝撃吸収ボディの採用、ブレーキアシスト付き4W−ABSなど安全装備の充実による高い安全性 |
| 3. | エンジンの改良やボディの軽量化などによる低燃費の実現 |
| 4. | 存在感あるフロントフェイスをもち、より立体的なフォルムとした安定感のある外観と質感を高めた内装 |
| 5. | スポーティグレード「RR−Fターボ」の設定など、個性豊かで幅広いユーザー層に対応する機種体系装 |
新型AZ−ワゴン「FX」
■ 新型「AZ−ワゴン」の商品概要は以下の通り。
1.より快適で、使いやすい機能を備えたパッケージング
| ・ | ボディサイズは従来に比べ、全長+100mmの3,395mm、全幅+80mmの1,475mmと大きくしたにもかかわらず、最小回転半径は従来の4.6mから4.2mに小さくして取り回し性を高めた。 |
| ・ | ボディサイズが大きくなったにもかかわらず、高いヒップポイントと、四面に大型ガラスを採用することで良好な視界を確保した。また、リアドアの開口角度を大きくし、乗降性も高めている。 |
| ・ | 後席はヘッドレストを取り付けたままでのダブルフォールディングを可能にした。また、助手席シートバックを倒せばテーブルとして使用でき、さらに後席も倒せば長尺物の積載も可能とするなど、機能性の高いシートアレンジを採用している。 |
| ・ | 運転席には高さを約15mm調節できるシートリフターを採用し、最適な運転姿勢を確保した。(FG、コラム車を除く) |
| ・ | 前席、後席ともにヘッドクリアランスやレッグスペースを拡大し、ゆとりのある快適な室内空間を実現している。 |
| ・ | 前席ドアポケット、運転席シートアンダートレイ、コインホルダーなど、従来から好評の豊富な収納スペースをさらに拡大した。 |
| ・ | リアゲートの開口下部を低くし開口部を大きくしたほか、ラゲッジルームの床面をフラットにし、荷物の積み下ろしを容易にした。ラゲッジスペース容量は218Lとしている。 |
| ・ | 抗菌処理タイプのエアコン(エアフィルター付き)を装備した。 |
2.高い安全性
衝撃吸収ボディの採用
| ・ | 新開発の「衝撃吸収ボディ」を採用した。カウルとAピラーの連結強度をアップさせたほか、衝突時の衝撃を効率よく吸収するクラッシャブル構造、衝撃荷重を分散させる骨格構造など、前面、側面、後面衝突に対応できる安全性を確保した。 |
| ・ | 高いヒップポイントに加え、フロアとサイドシルの段差を低く抑えることで、乗降性を高めた。 |
| ・ | サイドドアは厚みを増すとともにサイドインパクトバーを装備し、さらにフロントドアには新採用の衝撃吸収パッドを内蔵して側面衝突時の衝撃を緩和している。 |
安全装備の充実
| ・ | ブレーキは8インチの大型マスターバックを採用して、より制動力を高めた。 |
| ・ | 運転席&助手席SRSエアバッグシステム(※1)、プリテンショナー付きシートベルト、ブレーキアシスト付き4W−ABSの3点をセーフティパックとしてオプション設定した。(FX−Tには標準装備) |
| ・ | 大型ドアミラーを採用し、良好な後方視界を確保した。さらに、大型ワイパーを採用して雨天時の視認性を向上した。 |
| ・ | 雨天時の視認性を高めるヒーティッドドアミラーを装備した。(RR−Fターボ・4WD) |
| ・ | ヒップポイントを高めに設定し、広い前方視界を確保している。 |
| (※1)SRS: Supplemental Restraint System(乗員保護補助装置) |
3.低燃費の実現
| ・ | 力強い走りを実現するDOHCターボエンジン、日常ユースで扱いやすい中・低速域トルク重視のSOHCターボエンジン、有害物質の排出量を大幅に低減したDOHCエンジン、経済性の高いSOHCエンジンを搭載した。 |
| エンジン | 最高出力(ps/rpm) | 最大トルク(kg-m/rpm) |
| DOHCターボ | 64/6,500 | 10.8/3,500 |
| SOHCターボ | 60/6,000 | 8.5/4,000 |
| DOHC | 55/6,500 | 6.2/4,000 |
| SOHC | 52/6,500 | 6.1/4,000 |
| ・ | ボディ剛性を強化しながら、きめこまかく部品を見直すことで、軽量化を図り、重量増を抑えた。 |
| ・ | タイヤの転がり抵抗を低減した低燃費タイヤを採用している。(FG) |
4.安定感のある外観と質感を高めた内装
| ・ | 定評のある従来型のデザインを踏襲しつつ、より立体的なフォルムとした。大型のヘッドランプおよびバンパーによる存在感あるフロントフェイスとしている。 |
| ・ | ブルーの新メーターデザイン、高級感のあるシート、大型アームレストの採用や室内のフルトリム化により内装の質感を高めた。 |
5.幅広いユーザー層に対応する機種体系
| ・ | ボディタイプは全て5ドアとした。 |
| ・ | オールアルミ製DOHCターボエンジンを搭載し、車高を約10mm低く設定したスポーティグレード「RR−Fターボ」を設定した。大型フォグランプを内蔵したフロントバンパー、プロジェクター&マルチリフレクターヘッドランプ、縦長の大型グリル、ボンネットエアスクープ、大型マフラーカッターといった専用の装備を採用し、スポーティ感を強調した外観としている。
|
| ・ | 日常ユースで扱いやすいSOHCターボエンジンを搭載した「FX−T」を、量販グレードとして設定した。あわせて、操作性の良いコラム式3ATと前席のベンチシートとを組み合わせたコラム車も設定している。
|
| ・ | 環境に優しいLEV(Low Emission Vehicle)として「FX」を設定した。DOHCエンジンを搭載し、燃焼効率の向上やコンピューターによる最適な空燃比制御、新しい触媒の採用により、有害物質であるNOxやHCの排出量を大幅に抑えている。あわせて、操作性の良いコラム式3ATと前席のベンチシートとを組み合わせたコラム車も設定している。 |
| ・ | SOHCエンジンを搭載した、経済性の高い「FG」を設定。 |
■車両本体の希望小売り価格は以下の通り。(消費税含まず。)
| ボディ |
駆動 |
グレード |
エンジン |
変速機 |
全国統一価格 |
| 5ドア |
2WD |
FG |
SOHC |
5MT |
875 |
| 3AT |
930 |
| FX |
DOHC
|
5MT |
995 |
| 3AT |
1,050 |
| コラム3AT |
1,060 |
| FX−T |
SOHCターボ |
5MT |
1,075 |
| 3AT |
1,130 |
| コラム3AT |
1,140 |
| RR−Fターボ |
DOHCターボ |
5MT |
1,205 |
| 4AT |
1,280 |
| 4WD |
FX |
DOHC |
5MT |
1,092 |
| 3AT |
1,147 |
| コラム3AT |
1,157 |
| FX−T |
SOHCターボ |
5MT |
1,172 |
| 3AT |
1,227 |
| コラム3AT |
1,237 |
| RR−Fターボ |
DOHCターボ |
5MT |
1,312 |
| 4AT |
1,387 |
|
|
| 注 | ・ | 4WD車は、すべて寒冷地仕様車。2WD車の寒冷地仕様車は10千円高。 |
| ・ | セーフティパックのオプション装着車は、50千円高。(FG、FX、RR−Fターボ) |
| ・ | ☆印は写真掲載機種。 |
|