「マツダサステナビリティレポート2012」のPDFを、こちらからダウンロードいただけます。
![]() |
マツダサステナビリティレポート2012 (詳細版) 全文PDF (全139ページ) | [17.1MB] | |
|---|---|---|---|
|
詳細版アンケート:アンケートにご協力お願いします。
|
|||
|
|
マツダサステナビリティレポート2012 (ダイジェスト版) 全文PDF (全24ページ) | [3.4MB] |
|---|---|---|---|
|
ダイジェスト版アンケート:アンケートにご協力お願いします。
|
|||
【修正のお知らせ】
「マツダサステナビリティレポート2012」の内容に一部誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。
本ウェブサイト上に掲載しているPDFファイルは訂正を反映しています。
[正誤表PDF](2012年10月24日現在)
「マツダサステナビリティレポート2012」の内容に一部誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。
本ウェブサイト上に掲載しているPDFファイルは訂正を反映しています。
|
|
編集方針 | P2 | [732KB] |
|---|---|---|---|
|
|
会社概要 | P3 | [628KB] |
|
|
マツダグループの概要 | P4 | [868KB] |
|
|
持続可能な未来を拓き、社会に貢献していきます。 | P5〜6 | [656KB] |
|---|
|
|
SKYACTIV技術フル採用のマツダCX-5 | P7〜10 | [1.8MB] |
|---|
|
|
マツダのCSR | P11〜15 | [1.3MB] |
|---|---|---|---|
|
|
ステークホルダーエンゲージメント | P16〜18 | [816KB] |
|
|
コーポレートガバナンス/内部統制/リスクマネジメント/コンプライアンス | P19〜28 | [1.3MB] |
|---|---|---|---|
|
|
バリューチェーンにおける社会的責任の推進 | P29〜31 | [792KB] |
|
|
株主・投資家への取り組み | P32 | [676KB] |
|
|
環境保全の基本的な考え方 | P33〜34 | [1.0MB] |
|---|---|---|---|
|
|
環境中期計画「マツダグリーンプラン2020」 | P35〜38 | [776KB] |
|
|
サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言 | P39〜40 | [1.0MB] |
|
|
ベース技術の徹底的な改善 | P41〜43 | [880KB] |
|
|
将来に向けた技術開発 | P44〜45 | [724KB] |
|
|
環境に配慮したクルマづくり | P46〜47 | [996KB] |
|
|
生産における地球温暖化防止 | P48 | [828KB] |
|
|
CLOSE UP 生産での取り組み | P49〜50 | [1.3MB] |
|
|
物流における地球温暖化防止 | P51 | [900KB] |
|
|
リサイクル・省資源 | P52〜54 | [1.1MB] |
|
|
環境負荷物質の管理・削減 | P55〜57 | [716KB] |
|
|
生物多様性への取り組み | P58〜59 | [692KB] |
|
|
水質・大気の汚染防止 | P60〜61 | [736KB] |
|
|
環境コミュニケーション | P62〜63 | [840KB] |
|
|
環境マネジメント | P64〜67 | [772KB] |
|
|
事業活動と環境負荷の全容 | P68〜69 | [892KB] |
|
|
取り組み基本方針 | P70〜71 | [1MB] |
|---|---|---|---|
|
|
国内の主な取り組み | P72〜84 | [2.5MB] |
|
|
海外の主な取り組み | P85〜98 | [2.7MB] |
|
|
CLOSE UP ボランティア活動 | P99 | [772KB] |
|
|
お客さまへの取り組み 品質/商品/販売/アフターサービス | P100〜117 | [2.7MB] |
|---|---|---|---|
|
|
安全への取り組み | P118〜121 | [956KB] |
|
|
従業員への取り組み | P122〜132 | [1.5MB] |
|---|---|---|---|
|
|
CLOSE UP 人材の育成 | P133 | [808KB] |
|
|
人権尊重 | P134〜136 | [840KB] |
|
|
第三者意見 | P137 | [764KB] |
|---|
アイコンをクリックして開くか、マウス右ボタン(Macintoshの方はボタンをしばらく押してください)でポップアップメニューを表示させ、「対象をファイルに保存」を選び、保存してください。
全文を一度にダウンロードすると、ファイルのサイズの都合上比較的長い時間を要します。必要な章を個別にダウンロードされることをお勧めします。
本レポートをダウンロードするには、Adobe Acrobat Reader(アドビ・アクロバット・リーダー)というソフトが必要です。お持ちでない方は、Adobe Acrobatサイトに入り、そちらの指示に従い、まずこのソフトのダウンロード(無料)を行ってください。
※このソフトをダウンロードすれば、本レポートのプリントアウトもできます。




