| 車種 | 型式 ※1 |
イメージ | 項目 | 料金 | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-3/ プレッソ |
EC系 |
|
フロン類料金※2 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金※3 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR 料金 | \5,970 | ||||
| 合計※4 | \8,140〜\9,530 | ||||
| CX-5 | KE系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,000 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,090 | ||||
| ASR料金 | \7,430 | ||||
| 合計 | \11,520 | ||||
| CX-7 | ER系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \9,360 | ||||
| 合計 | \13,760〜\14,330 | ||||
| MPV | LY系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \10,550 | ||||
| 合計 | \14,950〜\15,520 | ||||
| LW系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,680 | ||||
| ASR料金 | \9,110 | ||||
| 合計 | \13,510〜\13,820 | ||||
| LV系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | - | |
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,820 | ||||
| ASR料金 | \9,590 | ||||
| 合計 | \11,760〜\13,580 | ||||
| MS-8 | MB系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR料金 | \7,180 | ||||
| 合計 | \9,350〜\10,740 | ||||
| MX-6 | GE系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR料金 | \6,590 | ||||
| 合計 | \8,760〜\10,150 | ||||
| RX-7 | FD系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,710 | ||||
| ASR料金 | \6,910 | ||||
| 合計 | \9,080〜\10,790 | ||||
| RX-8 | SE系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \7,320 | ||||
| 合計 | \11,720〜\12,290 | ||||
| アクセラ セダン |
BL系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,520〜\3,070 | ||||
| ASR料金 | \7,510 | ||||
| 合計 | \12,060〜\12,610 | ||||
| BK系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \6,720 | ||||
| 合計 | \11,120〜\11,690 | ||||
| アクセラ スポーツ |
BL系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,520〜\3,070 | ||||
| ASR料金 | \8,030 | ||||
| 合計 | \12,580〜\13,130 | ||||
| BK系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \6,850 | ||||
| 合計 | \11,250〜\11,820 | ||||
| マツダ スピード アクセラ |
BL系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \3,070 | ||||
| ASR料金 | \8,030 | ||||
| 合計 | \13,130 | ||||
| BK系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \6,850 | ||||
| 合計 | \11,250〜\11,820 | ||||
| アテンザ セダン |
GJ系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,000 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,090 | ||||
| ASR料金 | \8,200 | ||||
| 合計 | \12,290 | ||||
| GH系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \8,220 | ||||
| 合計 | \12,620〜\13,190 | ||||
| GG系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \7,310 | ||||
| 合計 | \11,710〜\12,280 | ||||
| アテンザ スポーツ |
GH系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \8,360 | ||||
| 合計 | \12,760〜\13,330 | ||||
| GG系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \7,610 | ||||
| 合計 | \12,010〜\12,580 | ||||
| アテンザ スポーツ ワゴン |
GJ系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,000 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,090 | ||||
| ASR料金 | \8,320 | ||||
| 合計 | \12,410 | ||||
| GH系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \8,620 | ||||
| 合計 | \13,020〜\13,590 | ||||
| GY系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \7,910 | ||||
| 合計 | \12,310〜\12,880 | ||||
| マツダ スピード アテンザ |
GG系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | -
|
| エアバッグ類料金 | \2,940 | ||||
| ASR料金 | \7,310 | ||||
| 合計 | \12,280 | ||||
| カペラ | GE系, GF系, GW系 |
![]() |
フロン類料金 | \2,030 | -
|
| エアバッグ類料金 | \1,710〜\2,240 | ||||
| ASR料金 | \6,980 | ||||
| 合計 | \10,720〜\11,250 | ||||
| CG系, GV系, CG系 |
![]() |
フロン類料金 | \2,170 | - | |
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR料金 | \6,850 | ||||
| 合計 | \9,020〜\10,410 | ||||
| GD系, GV系, |
![]() |
フロン類料金 | \2,170 | - | |
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR料金 | \6,530 | ||||
| 合計 | \8,700〜\10,090 | ||||
| センティア/ MS-9 |
HD系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR料金 | \8,710 | ||||
| 合計 | \10,880〜\12,270 | ||||
| デミオ | DE系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \5,780 | ||||
| 合計 | \10,180〜\10,750 | ||||
| DY系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \6,150 | ||||
| 合計 | \10,550〜\11,120 | ||||
| DW系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \0〜\2,450 | ||||
| ASR料金 | \5,290 | ||||
| 合計 | \7,320〜\9,770 | ||||
| トリビュート | EP系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | -
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,680 | ||||
| ASR料金 | \8,020 | ||||
| 合計 | \12,420〜\12,730 | ||||
| ビアンテ | CC系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \9,580 | ||||
| 合計 | \13,980〜\14,550 | ||||
| ファミリア | BJ系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\2,920 | ||||
| ASR料金 | \6,280 | ||||
| 合計 | \8,310〜\11,230 | ||||
| BH系, CB系 |
![]() |
フロン類料金 | \2,170 | - | |
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,710 | ||||
| ASR料金 | \6,200 | ||||
| 合計 | \8,370〜\10,080 | ||||
| BF系, BG系, BW系 |
![]() |
フロン類料金 | \2,170 | - | |
| エアバッグ類料金 | \0 | ||||
| ASR料金 | \5,560 | ||||
| 合計 | \7,730 | ||||
| プレマシー | CW系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \9,030 | ||||
| 合計 | \13,430〜\14,000 | ||||
| CR系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \8,730 | ||||
| 合計 | \13,130〜\13,700 | ||||
| CP系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,680 | ||||
| ASR料金 | \7,510 | ||||
| 合計 | \11,910〜\12,220 | ||||
| プロシード マービー |
UF系, UV系 |
![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0 | ||||
| ASR料金 | \6,470 | ||||
| 合計 | \8,640 | ||||
| プロシード レバンテ |
TF系, TJ系 |
![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\2,070 | ||||
| ASR料金 | \5,080 | ||||
| 合計 | \7,250〜\9,320 | ||||
| ベリーサ | DC系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \6,270 | ||||
| 合計 | \10,670〜\11,240 | ||||
| ボンゴ フレンディ |
SG系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,710 | ||||
| ASR料金 | \9,450 | ||||
| 合計 | \11,480〜\13,190 | ||||
| ミレーニア/ ユーノス800 |
TA系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\2,370 | ||||
| ASR料金 | \7,960 | ||||
| 合計 | \9,990〜\12,360 | ||||
| ランティス | CB系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,710 | ||||
| ASR料金 | \6,440 | ||||
| 合計 | \8,610〜\10,320 | ||||
| ルーチェ | HB系, HC系 |
![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0 | ||||
| ASR料金 | \7,440 | ||||
| 合計 | \9,610 | ||||
| レビュー | DB系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR料金 | \4,670 | ||||
| 合計 | \6,840〜\8,230 | ||||
| ロードスター | NC系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | 販売中
|
| エアバッグ類料金 | \2,370〜\2,940 | ||||
| ASR料金 | \5,590 | ||||
| 合計 | \9,990〜\10,560 | ||||
| NB系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,030 | - | |
| エアバッグ類料金 | \1,820〜\2,240 | ||||
| ASR料金 | \5,690 | ||||
| 合計 | \9,540〜\9,960 | ||||
| NA系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | - | |
| エアバッグ類料金 | \0〜\1,390 | ||||
| ASR料金 | \5,380 | ||||
| 合計 | \7,550〜\8,940 | ||||
| ユーノス100 | BG系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0 | ||||
| ASR料金 | \5,610 | ||||
| 合計 | \7,780 | ||||
| ユーノス コスモ |
JC系 | ![]() |
フロン類料金 | \2,170 | -
|
| エアバッグ類料金 | \0 | ||||
| ASR料金 | \8,380 | ||||
| 合計 | \10,550 |
※1 車検証の型式上2桁を記載しています。
※2 新車時にエアコン装備なしの場合0(ゼロ)円となります。又、工場出荷後にエアコンが装着された場合は、廃車時に本金額のリサイクル料金が必要となります。
※3 エアバッグ類の装備個数により金額が異なります。
※4 上記リサイクル料金合計金額に加え、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金のお支払いが必要となります。
(2012年4月1日以降の新車登録時 510円、廃車時等 610円)
★自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用はリサイクル料金に含まれておりません。法対象外架装物とは、保冷貨物自動車の冷蔵用装置、その他のバン型の積載装置や、コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置を指します。
架装物の判別については、「架装物判別ガイドライン」を参照ください。
★登録番号(ナンバープレート番号)などから、リサイクル料金の預託状況及び使用済み自動車の処理状況などを確認する事ができます。





















































