3.3L直6ディーゼルの力強い加速感、
大排気量ならではの優れた燃費性能。
どこまでも夢中で走り続けたくなる。
3.3L直6ディーゼルの力強い加速感、
大排気量ならではの優れた燃費性能。
どこまでも夢中で走り続けたくなる。
上質で洗練されたインテリア。
SUVらしい力強さと、FRベースらしい
伸びやかさを備えたエクステリア。
感性を心地よく刺激する。
ゆったり過ごせる室内空間。
ハンズフリーをはじめ、
直感的に使いたくなる荷室設計。
より遠くまで走りたくなる。
先進安全技術はもちろん、
まっすぐ座れるペダル配置や、
わき見を減らす情報整理まで。
いつでも余裕を持てるから安心。
メーカー希望小売価格(消費税込)
WLTCモード燃費※1
(SKYACTIV-D 3.3/e-SKYACTIV D 3.3)
WLTCモードハイブリッド燃費※1※2
(e-SKYACTIV PHEV)
WLTCモード燃費※1
(SKYACTIV-G 2.5)
全長 × 全幅 × 全高(mm)
駆動方式
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 4,380,200円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 38,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 141,685円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 38,874円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,791,000円 |
| 分割支払金合計額 | 5,152,824円 |
| お支払い総額 | 5,152,824円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 4,653,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 42,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 142,506円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 42,875円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,903,000円 |
| 分割支払金合計額 | 5,473,035円 |
| お支払い総額 | 5,473,035円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 4,698,100円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 43,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 140,978円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 43,874円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,921,000円 |
| 分割支払金合計額 | 5,525,754円 |
| お支払い総額 | 5,525,754円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 5,395,500円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 53,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 144,245円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 53,871円 |
| 残価(最終回)お支払い | 2,207,000円 |
| 分割支払金合計額 | 6,344,421円 |
| お支払い総額 | 6,344,421円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 5,494,500円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 54,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 146,880円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 54,878円 |
| 残価(最終回)お支払い | 2,247,000円 |
| 分割支払金合計額 | 6,460,778円 |
| お支払い総額 | 6,460,778円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 5,703,500円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 58,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 142,769円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 58,874円 |
| 残価(最終回)お支払い | 2,333,000円 |
| 分割支払金合計額 | 6,705,664円 |
| お支払い総額 | 6,705,664円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 5,758,500円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 59,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 142,009円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 59,873円 |
| 残価(最終回)お支払い | 2,355,000円 |
| 分割支払金合計額 | 6,770,063円 |
| お支払い総額 | 6,770,063円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 6,495,500円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 69,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 148,350円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 69,867円 |
| 残価(最終回)お支払い | 2,657,000円 |
| 分割支払金合計額 | 7,635,467円 |
| お支払い総額 | 7,635,467円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 6,550,500円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 70,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 147,590円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 70,869円 |
| 残価(最終回)お支払い | 2,679,000円 |
| 分割支払金合計額 | 7,699,869円 |
| お支払い総額 | 7,699,869円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 3,905,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 31,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 140,321円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 31,870円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,597,000円 |
| 分割支払金合計額 | 4,595,180円 |
| お支払い総額 | 4,595,180円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回 |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000km |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 4,185,500円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 35,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 141,749円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 35,870円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,712,000円 |
| 分割支払金合計額 | 4,924,460円 |
| お支払い総額 | 4,924,460円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。