軽快なエンジンサウンドとともに、
心地よい風をまとって走る。
そんな贅沢な時間が、ここにある。
軽快なエンジンサウンドとともに、
心地よい風をまとって走る。
そんな贅沢な時間が、ここにある。
人馬一体の走りを、軽やかに。
乗るたびに夢中になれて、
クルマがもっともっと好きになる。
姿を目にするだけで胸が高鳴る。
シートに座るだけで走りを予感し、
きっと笑みがこぼれる。
運転しやすいコックピットづくりから、
先進の安全技術まで。楽しむための
オープンカーだからこそ、安全を。
メーカー希望小売価格(消費税込)
ガソリン
全長 × 全幅 × 全高(mm)
駆動方式
WLTCモード燃費※1
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回(ヶ月) |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000 |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 3,883,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 30,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 127,912円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 30,869円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,765,000円 |
| 分割支払金合計額 | 4,589,089円 |
| お支払い総額 | 4,589,089円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回(ヶ月) |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000 |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 4,268,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 35,900円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 130,819円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 35,875円 |
| 残価(最終回)お支払い | 1,940,000円 |
| 分割支払金合計額 | 5,043,165円 |
| お支払い総額 | 5,043,165円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
| 初回 | 2月 |
|---|---|
| ご返済期間 (月回数) | 61回(ヶ月) |
| ボーナス月 | 7月、12月 |
| 分割払手数料率(実質年率) | 4.80% |
| 月間走行距離 (km) | 1,000 |
| 頭金 | 0円 |
| 立替支払元金 | 4,433,000円 |
| 総お支払い回数 | 61回 |
| 月々のお支払い | 37,867円 × 49回 |
| ボーナス月お支払い | 132,787円 × 10回 |
| 最終回1回前のお支払い | 37,867円 |
| 残価(最終回)お支払い | 2,015,000円 |
| 分割支払金合計額 | 5,237,837円 |
| お支払い総額 | 5,237,837円 |
最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。